Personas despedidas en últimos 30 días · 5 eventos
| Fecha | Empresa | Despedidos | % | País | Industria | Razón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Meta | 5,000 | 7.1% | US | tech | AI cost optimization |
| 2026-05-12 | Microsoft | 3,000 | 1.4% | US | tech | Restructuring |
| 2026-05-10 | Stripe | 800 | 11.4% | US | fintech | Slow market |
| 2026-05-08 | Salesforce | 2,000 | 2.7% | US | saas | AI productivity |
| 2026-05-05 | Spotify | 600 | 6.7% | SE | media | Cost cutting |
Calidad premium por solo $58.0. Mismo material, sin pagar el logo de marca.
Ver detalle →⚠️ Antes de aplicar a una empresa: chequea aquí si está en lista de layoffs.